Процедури
№ | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5995 | ДГС Маджарово | 07.03.2022 | 2291, 2292 | Процедури за възлагане на лесокултурни дейности | 322,601.18 лв. без ДДС | |||||||||||||||||
Предмет: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2291 и „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2292 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
5782 | ДГС Маджарово | 08.12.2021 |
|
2204, 2205 | Процедури за добив на дървесина | 13,664.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти с №№ 2204 и 2205 от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ-2022 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
5711 | ДГС Маджарово | 25.11.2021 | 2193 | Процедури за възлагане на лесокултурни дейности | 9,850.20 лв. без ДДС | |||||||||||||||||
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово“. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
5262 | ДГС Маджарово | 16.04.2021 |
|
2107 | Процедури за добив на дървесина | 8,695.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово". | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
5247 | ДГС Маджарово | 27.04.2021 | Обществени поръчки/Профил на купувача | 3,099.08 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: „Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици - 117,74 дка на територията на ТП ДГС Маджарово за срок от 12 месеца“. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
5053 | ДГС Маджарово | 26.01.2021 |
|
2108 | Процедури за добив на дървесина | 10,622.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2108, подотдели: 123-а, з, я, 124-ж, ф, ю, 121-т, 623-г, д, по чл.27 от "Наредбата". | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
5049 | ДГС Маджарово | 11.02.2021 | 2191, 2192 | Процедури за възлагане на лесокултурни дейности | 298,733.06 лв. без ДДС | |||||||||||||||||
Предмет: "Попълване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ от Обект № 2191 и „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ от Обект № 2192 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4917 | ДГС Маджарово | 30.11.2020 |
|
2012 | Процедури за добив на дървесина | 2,444.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2012, подотдел: 147г, по чл.27 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4916 | ДГС Маджарово | 30.11.2020 |
|
2011 | Процедури за добив на дървесина | 27,025.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2011, подотдел: 122я, а1, р1, т1, у1, ц1, по чл.27 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4870 | ДГС Маджарово | 10.12.2020 |
|
2101 | Процедури за добив на дървесина | 43,381.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ - 2021г.“ за Обект № 2101 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4789 | ДГС Маджарово | 26.11.2020 | 2094 | Процедури за възлагане на лесокултурни дейности | 14,142.96 лв. без ДДС | |||||||||||||||||
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово" | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4759 | ДГС Маджарово | 11.11.2019 | 2093 | Процедури за възлагане на лесокултурни дейности | 2,880.27 лв. без ДДС | |||||||||||||||||
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес в и около котлите за Обект № 2093 на територията на ТП ДГС Маджарово“. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4731 | ДГС Маджарово | 14.10.2020 |
|
2010 | Процедури за добив на дървесина | 20,892.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2010, подотдел: 124-к по чл.27 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4607 | ДГС Маджарово | 01.10.2020 | Открита процедура | 22,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 4607 на ДГС Маджарово от 01.10.2020 е прекратена! | ||||||||||||||||||||||
4582 | ДГС Маджарово | 31.08.2020 | 2092 | Процедури за възлагане на лесокултурни дейности | 99,360.97 лв. без ДДС | |||||||||||||||||
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово". | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4403 | ДГС Маджарово | 30.06.2020 | Публично състезание | 8,830.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за нуждите на ТП ДГС Маджарово” - КОСЕНЕ НА ПАСИЩА с обща площ 588,6 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 4403 на ДГС Маджарово от 30.06.2020 е прекратена! | ||||||||||||||||||||||
4369 | ДГС Маджарово | 18.06.2020 |
|
2009 | Процедури за добив на дървесина | 12,455.00 лв. без ДДС | ||||||||||||||||
Предмет: "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово". | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4141 | ДГС Маджарово | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Открита процедура | 4,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | ||||||||||||||||
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
4076 | ДГС Маджарово | 22.04.2020 | 20.05.2020 | Открита процедура | 2,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | ||||||||||||||||
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Маджарово“. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 4076 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена! | ||||||||||||||||||||||
4075 | ДГС Маджарово | 22.04.2020 | 20.05.2020 | Открита процедура | 6,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | ||||||||||||||||
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП ДГС Маджарово“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 4075 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена! |